产品中心
产品型号:
更新时间:2023-06-30
厂商性质:生产厂家
访问量:4556
021-37777036/13817152945
应用范围:
适合农业畜牧免疫化验中使用,也适用于各科研教学单位在科研和教学中使用。
洗板机的应用及浸泡模式:
318X洗板机主要用于清洗酶标板检测后的一些残留物质,从而降低后续检测过程中因残留物导致的误差。它已经被广泛地用于医院、血站、卫生防疫站、试剂厂、研究室的酶标板清洗工作。
避免洗板头长时间曝露于空气中。可根据实际情况使用以下几种浸泡模式:
1、洗板机若短时间不用,如半小时内,可设置浸泡模式,让洗板头浸泡在洗槽的洗液中,防止残留在洗板头内部的洗液干燥后产生结晶堵塞洗板头。
2、12h内不用可以执行日间程序,用清洗液浸泡洗板头;若超过 12 h,可用蒸馏水浸泡。
3、每天的工作结束后,必须执行夜间清洗,用蒸馏水清洗管路并浸泡洗板头。
318X洗板机指标参数:
清洗头规格 | 8头和12头 |
清洗方式 | 条洗和板洗 |
洗板条数 | 1-12条(可任意跳跃洗) |
清洗容量 | 50-3000ul(1ul递增) |
加液量 | 50-300μL/孔(以1μL递增)。 |
清洗次数 | 1-99次 |
暂停时间 | 条洗模式0-99分99秒,板洗模式;可以自由调节设定(1秒递增) |
浸泡时间 | 可以自由调节设定(1秒递增) |
停顿时间 | 0-99分99秒(1秒递增) |
预洗时间 | 5-99秒(1秒递增) |
*容器容量 | 2L 3个(废液瓶、蒸馏水瓶、清洗液瓶)每个瓶子都带液面感应器 |
残液量 | ≦2ul |
加液量重复性 : | ≦5% |
加吸液方式 | 双泵结构 |
加液泵正压 | 200Kpa |
吸液泵负压 | 60Kpa |
液体消耗 | 洗液消耗约50ml/整板;预洗消耗约15ml |
输入功率 | 150VA |
*电源 | AC(110-240V) 50Hz/60Hz |
显示器 | 240×128点阵液晶显示器(触摸屏) |
*输入方式 | 大屏幕触摸键盘输入 |
吸液速度 | 1-6 6档可选 |
吸液时间 | 3-99秒(1秒递增) |
*吸液模式 | 常规、两点吸液、清扫 |
适合板型 | U型、V型、平底 |
板型设置 | 支持99个方法(程序)、可同时保存10种板型、预设10种板型 |
待机状态 | 管道自动冲洗功能 |
编程功能 | 加液、吸液、停顿、浸泡、振板、循环可任意顺序编排 |
净重 | 9.6Kg |
毛重 | 12.5Kg |
仪器尺寸 | 48cm×33cm×14cm |
外箱尺寸 | 51*45*48cm |
可选语言 | 中文(出口英文) |
021-37777036/13817152945
hgyq17@163.com
上海市松江区望东南路98号5楼501室
关注公众号
Copyright © 2024上海九游会服务仪器有限公司 All Rights Reserved
备案号:
技术支持:
sitemap.xml